
Des conditions s’appliquent. La promotion est valable du 6 novembre 2025 à minuit HNE au 31 décembre 2025 à 23 h 59 HNE (la « période de promotion »). Cette promotion est valable chez les détaillants canadiens autorisés participants, sur l’application Samsung Shop, dans les boutiques expérience Samsung au Canada et en ligne au www.samsung.com/ca_fr.
Les clients qui (i) achètent un produit Samsung admissible (comme indiqué dans le tableau ci-dessous) pendant la période de la promotion, et (ii) terminent le processus de réclamation sur le microsite de promotion du réseau national de voyage de TLC (« site Web de promotion ») comme indiqué dans les présentes conditions, sont admissibles à recevoir un code promotionnel unique de 500 $ (« bon électronique ») qui sera appliqué à leur prochain achat(s) sur le site de réservation du réseau national de voyage de TLC (« clients admissibles »)*.
Les clients admissibles doivent saisir le bon électronique pour établir leur compte TLC National Travel Network (« compte TLC »). Après la création réussie du compte TLC, le crédit de récompense sera automatiquement crédité sur le portefeuille du client admissible et sera appliqué à l’achat ou aux achats ultérieurs du client admissible effectués par l’intermédiaire de la plateforme de réservation du réseau national de voyage TLC (le « crédit de récompense »). La valeur totale peut ne pas toujours être appliquée à une réservation de voyage en raison de divers facteurs tels que l’heure du voyage ou la durée de la réservation.
Le bon électronique et le crédit de récompense associé sont valides pendant douze (12) mois à compter de la réception du bon électronique.
*Pour échanger le bon électronique, les clients admissibles doivent créer un compte auprès de TLC National Travel Network et accepter leurs conditions de service. Le crédit de récompense sera stocké sur votre compte TLC National Travel Network. Pour en savoir plus et connaître les conditions de service, veuillez visiter ce qui suit : SS-travelredemption.tlcrewards.com/fr-CA/terms.
Produits Samsung admissibles
※Le prix promotionnel peut varier en fonction de la date d’achat
Cat. | UGS | Nom du produit | Prix ($ CA) |
TÉLÉVISEUR | QN115QN90FFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN90F Tizen OS 115 po (2025) | 29 999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN43QN90FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN90F Tizen OS 43 po (2025) | 1 599,99 |
TÉLÉVISEUR | QN50QN90FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN90F Tizen OS 50 po (2025) | 1 899,99 |
TÉLÉVISEUR | QN55QN90FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN90F Tizen OS 55 po (2025) | 2 299,99 |
TÉLÉVISEUR | QN65QN90FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN90F Tizen OS 65 po (2025) | 2 999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN75QN90FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN90F Tizen OS 75 po (2025) | 3 999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN85QN90FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN90F Tizen OS 85 po (2025) | 5 499,99 |
TÉLÉVISEUR | QN98QN90FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN90F Tizen OS 98 po (2025) | 19 999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN55QN92FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN92F Tizen OS 55 po (2025) | 2 399,99 |
TÉLÉVISEUR | QN65QN92FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN92F Tizen OS 65 po (2025) | 3 099,99 |
TÉLÉVISEUR | QN75QN92FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN92F Tizen OS 75 po (2025) | 4 099,99 |
TÉLÉVISEUR | QN85QN92FAFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo 4K QN92F Tizen OS 85 po (2025) | 5 599,99 |
TÉLÉVISEUR | UN98DU9000FXZC | Téléviseur intelligent UHD cristal DU9000 4K de 98 " avec système d’exploitation Tizen | 3499,99 |
TÉLÉVISEUR | QN98Q7FAAFXZC | Téléviseur Q7F 98 " 4K QLED Vision AI (2025) | 3999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN100QN80FFXZC | Téléviseur intelligent Samsung QLED Neo QN80F 4K Vision AI de 100 " (2025) | 6999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN65QN900FFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo QN900F 8K Vision AI de 65 po (2025) | 3 799,99 |
TÉLÉVISEUR | QN75QN900FFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo QN900F 8K Vision AI de 75 po (2025) | 4 999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN85QN900FFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo QN900F 8K Vision AI de 85 po (2025) | 6 499,99 |
TÉLÉVISEUR | QN65QN990FFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo QN990F 8K Vision AI de 65 po (2025) | 6 099,99 |
TÉLÉVISEUR | QN75QN990FFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo QN990F 8K Vision AI de 75 po (2025) | 7 499,99 |
TÉLÉVISEUR | QN85QN990FFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo QN990F 8K Vision AI de 85 po (2025) | 9 799,99 |
TÉLÉVISEUR | QN98QN990FFXZC | Téléviseur intelligent QLED Neo QN990F 8K Vision AI de 98 po (2025) | 37 999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN55S84FAFXZC | Téléviseur intelligent OLED S84F 4K Tizen OS 55 po (2025) | 1 699,99 |
TÉLÉVISEUR | QN65S84FAEXZC | Téléviseur intelligent OLED S84F 4K Tizen OS 65 po (2025) | 2 199,99 |
TÉLÉVISEUR | QN77S84FAEXZC | Téléviseur intelligent OLED S84F 4K Tizen OS 77 po (2025) | 3 599,99 |
TÉLÉVISEUR | QN55S85FAFXZC | Téléviseur intelligent OLED S85F 4K Tizen OS 55 po (2025) | 1 799,99 |
TÉLÉVISEUR | QN65S85FAFXZC | Téléviseur intelligent OLED S85F 4K Tizen OS 65 po (2025) | 2 299,99 |
TÉLÉVISEUR | QN77S85FAEXZC | Téléviseur intelligent OLED S85F 4K Tizen OS 77 po (2025) | 3 699,99 |
TÉLÉVISEUR | QN83S85FAEXZC | Téléviseur intelligent OLED S85F 4K Tizen OS 83 po (2025) | 5 499,99 |
TÉLÉVISEUR | QN42S90FAEXZC | Téléviseur intelligent OLED S90F 4K Tizen OS 42 po (2025) | 1 849,99 |
TÉLÉVISEUR | QN48S90FAEXZC | Téléviseur intelligent OLED S90F 4K Tizen OS 48 po (2025) | 1 999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN55S90FAFXZC | Téléviseur intelligent OLED S90F 4K Tizen OS 55 po (2025) | 2 399,99 |
TÉLÉVISEUR | QN65S90FAFXZC | Téléviseur intelligent OLED S90F 4K Tizen OS 65 po (2025) | 2 999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN77S90FAFXZC | Téléviseur intelligent OLED S90F 4K Tizen OS 77 po (2025) | 4 499,99 |
TÉLÉVISEUR | QN83S90FAEXZC | Téléviseur intelligent OLED S90F 4K Tizen OS 83 po (2025) | 6 999,99 |
TÉLÉVISEUR | QN55S95FAFXZC | Téléviseur intelligent OLED S95F 4K Tizen OS 55 po (2025) | 2 899,99 |
TÉLÉVISEUR | QN65S95FAFXZC | Téléviseur intelligent OLED S95F 4K Tizen OS 65 po (2025) | 3 699,99 |
TÉLÉVISEUR | QN77S95FAFXZC | Téléviseur intelligent OLED S95F 4K Tizen OS 77 po (2025) | 5 599,99 |
TÉLÉVISEUR | QN83S95FAEXZC | Téléviseur intelligent OLED S95F 4K Tizen OS 83 po (2025) | 7 599,99 |
RÉF | RF22A4111SR/AA | Réfrigérateur à portes françaises, 30 po, conception moderne | 1 699,99 |
RÉF | RF22A4111SG/AA | Réfrigérateur à portes françaises, 30 po, conception moderne | 1 799,99 |
RÉF | RF22A4221SR/AA | Réfrigérateur à portes françaises de 30 po, avec distributeur d’eau | 1 999,99 |
RÉF | RF22A4221SG/AA | Réfrigérateur à portes françaises de 30 po, avec distributeur d’eau | 2 099,99 |
RÉF | RF18A5101S9/AA | Réfrigérateur à trois portes françaises de 18 pi³ et 33 po de profondeur, avec technologie Twin Cooling Plus | 1 499,99 |
RÉF | RF18A5101SR/AA | Réfrigérateur à portes françaises, profondeur de comptoir de 33 po, avec Twin Cooling Plus™ (2025) | 1 599,99 |
RÉF | RF18A5101SG/AA | Réfrigérateur à portes françaises, profondeur de comptoir de 33 po, avec Twin Cooling Plus™ (2025) | 1 699,99 |
RÉF | RF18A5101MT/AA | Réfrigérateur à trois portes françaises de 18 pi³ et 33 po de profondeur, avec technologie Twin Cooling Plus™ (2025) | 1 699,99 |
RÉF | RF25C5151SR/AA | Réfrigérateur à portes françaises (3 portes), 33 po, avec machine à glaçons automatique double | 1 799,99 |
RÉF | RF25C5551SR/AA | Réfrigérateur à portes françaises (3 portes), 33 po, Beverage Center™ et pichet d’eau à remplissage automatique | 2 199,99 |
RÉF | RF25C5551SG/AA | Réfrigérateur à portes françaises (3 portes), 33 po, Beverage Center™ et pichet d’eau à remplissage automatique | 2 299,99 |
RÉF | RF32CG5N10SRAA | Réfrigérateur à portes françaises de 36 po, avec 3 portes, refroidissement complet et machine à glaçons double | 1 999,99 |
RÉF | RF32CG5100SRAA | Réfrigérateur à portes françaises de 36 po, avec 3 portes, refroidissement complet et machine à glaçons double | 2 099,99 |
RÉF | RF27CG5100SRAA | Réfrigérateur SpaceMax à profondeur de comptoir de 36 po, avec 3 portes et machine à glaçons double | 2 099,99 |
RÉF | RF32CG5300SRAA | Réfrigérateur à portes françaises (3 portes), 36 po, avec pichet à remplissage automatique et machine à glaçons double | 2 199,99 |
RÉF | RF27CG5B10SRAA | Réfrigérateur 36 po à 3 portes avec profondeur de comptoir SpaceMax™ et distributeur externe de glaçons et d’eau | 2 199,99 |
RÉF | RF32CG5400SRAA | Réfrigérateur à portes françaises de 36 po, avec 3 portes, distributeur d’eau et de glaçons externe et double machine à glaçons automatique dans le congélateur | 2 299,99 |
RÉF | RF32CG5400MTAA | Réfrigérateur à portes françaises de 36 po, avec 3 portes, distributeur d’eau et de glaçons externe et double machine à glaçons automatique dans le congélateur | 2 399,99 |
RÉF | RF27CG5400SRAA | Réfrigérateur profondeur de comptoir à portes françaises de 36 po avec 3 portes, distributeur d’eau et de glaçons externe et double machine à glaçons automatique dans le congélateur | 2 299,99 |
RÉF | RF30BB6200QLAA | Réfrigérateur à portes françaises (3 portes) Bespoke de 36 po avec pichet à remplissage automatique | 2 399,99 |
RÉF | RF24BB6200QLAA | Réfrigérateur à portes françaises (3 portes) à profondeur de comptoir Bespoke 36 pouces avec pichet à remplissage automatique | 2 399,99 |
RÉF | RF30BB6600QLAA | Réfrigérateur à portes françaises (3 portes) Bespoke de 36 po avec Beverage Center™ | 2 599,99 |
RÉF | RF24BB6600QLAA | Réfrigérateur à portes françaises (3 portes) Bespoke de profondeur comptoir avec Beverage Center™ de 36 po | 2 599,99 |
RÉF | RF23BB8200QLAA | Réfrigérateur à portes françaises (4 portes) à profondeur de comptoir Bespoke avec pichet à remplissage automatique | 2 599,99 |
RÉF | RF29BB8600QLAA | Réfrigérateur à portes françaises (4 portes) Bespoke avec Beverage Center de 36 po | 2 699,99 |
RÉF | RF23BB8600QLAA | Réfrigérateur à portes françaises (4 portes) Bespoke de profondeur comptoir avec Beverage Center de 36 po | 2 699,99 |
RÉF | RF23BB8600APAA | Réfrigérateur à portes françaises (4 portes) Bespoke de profondeur comptoir avec Beverage Center de 36 po | 2 499,99 |
RÉF | RF32CG5900SRAC | Réfrigérateur de 36 po à 3 portes françaises avec Family Hub et distributeur d’eau et de glaçons externe | 3 399,99 |
RÉF | RF27CG5900SRAC | Réfrigérateur SpaceMax™ de 36 po à 3 portes françaises et à profondeur de comptoir avec Family Hub | 3 399,99 |
RÉF | RF90F29BECRAA | Réfrigérateur à portes françaises Bespoke AI de 29 pi³ à 4 portes avec écran d’accueil IA de 36 po (2025) | 3 999,99 |
RÉF | RF90F23BECRAA | Réfrigérateur à portes françaises Bespoke AI de 36 po de 23 pi³ de profondeur comptoir à 4 portes avec écran d’accueil IA (2025) | 3 999,99 |
RÉF | RF29BB89008MAC | Réfrigérateur à 4 portes françaises Bespoke de 36 po avec Family Hub™ | 3 599,99 |
RÉF | RF23BB8900AWAC | Réfrigérateur à 4 portes françaises Bespoke de 36 po à profondeur de comptoir avec Family Hub™ | 3 599,99 |
RÉF | RF23DG9600SRAC | Réfrigérateur Flex à 4 portes, profondeur comptoir, 23 pi³, 36 po avec Beverage Center™ | 3 599,99 |
RÉF | RF29DB9600QLAA | Réfrigérateur Bespoke 4 portes Flex™ 36 po/29 pi³ avec Beverage Center™ | 3 699,99 |
RÉF | RF23DB960012AA | Réfrigérateur Flex à 4 portes, profondeur comptoir Bespoke, 23 pi³, 36 po avec Beverage Center™ | 3 699,99 |
RÉF | RF23DB9700QLAA | Réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex à quatre portes, profondeur comptoir, 36 po, 23 pi³, avec présentoir à porte transparente | 3 699,99 |
RÉF | RF23DB9750QLAA | Réfrigérateur Bespoke 4-Door Flex à quatre portes, profondeur comptoir, 36 po, 23 pi³, avec présentoir | 3 699,99 |
RÉF | RF23DB9900QDAC | Réfrigérateur Flex à 4 portes, profondeur comptoir Bespoke de 36 po, 23 pi³ avec Family Hub | 4 199,99 |
RÉF | RF23DB990012AC | Réfrigérateur Flex à 4 portes, profondeur comptoir Bespoke de 36 po, 23 pi³ avec Family Hub | 4 199,99 |
FOUR | NSE6DG8100SRAC | Cuisinière encastrable électrique de 6,3 pi³ | 1 599,99 |
FOUR | NSE6DG8300SRAC | Cuisinière électrique encastrable de 6,3 pi³ avec friteuse à air | 1 699,99 |
FOUR | NSE6DG8310SRAC | Cuisinière électrique encastrable de 6,3 pi³ avec friteuse à air | 1 749,99 |
FOUR | NSE6DG8500SRAC | Cuisinière encastrable électrique de 6,3 pi³ avec Air sous vide | 1 899,99 |
FOUR | NSE6DG8510SRAC | Cuisinière encastrable électrique de 6,3 pi³ avec Air sous vide | 1 999,99 |
FOUR | NSE6DG8500MTAC | Cuisinière encastrable électrique de 6,3 pi³ avec Air sous vide | 1 999,99 |
FOUR | NSE6DB850012AC | Cuisinière encastrable électrique de 6,3 pi³ avec Air sous vide | 1 999,99 |
FOUR | NSE6DG8700SRAC | Cuisinière encastrable électrique de 6,3 pi³ avec caméra de four | 2 399,99 |
FOUR | NSE6DB870012AC | Cuisinière encastrable électrique de 6,3 pi³ avec caméra de four | 2 499,99 |
FOUR | NSE6DG8550SRAC | Cuisinière encastrable électrique à double porte de 6,3 pi³ avec boutons illuminés | 2 299,99 |
FOUR | NSI6DG9100SRAC | Cuisinière encastrable à induction de 6,3 pi³ | 1 899,99 |
FOUR | NSI6DG9300SRAC | Cuisinière encastrable à induction de 6,3 pi³ avec friteuse à air chaud | 2 199,99 |
FOUR | NSI6DG9500SRAC | Cuisinière encastrable à induction de 6,3 pi³ avec Air sous vide | 2 499,99 |
FOUR | NSI6DG9500MTAC | Cuisinière encastrable à induction de 6,3 pi³ avec Air sous vide | 2 599,99 |
FOUR | NSI6DG9550SRAC | Cuisinière encastrable à induction avec porte double de 6,3 pi³ avec éclairage ambiant | 2 999,99 |
FOUR | NSI6DG9900SRAC | Cuisinière encastrable à induction de 6,3 pi³ avec Maison IA | 2 999,99 |
FOUR | NSI6DB990012AC | Cuisinière encastrable à induction de 6,3 pi³ avec Maison IA | 3 099,99 |
FOUR | NSG6DG8300SRAA | Cuisinière au gaz encastrable de 6,0 pi³ avec friteuse à air | 1 999,99 |
FOUR | NSG6DG8500SRAA | Cuisinière au gaz encastrable de 6,0 pi³ avec Air Sous Vide | 2 299,99 |
FOUR | NSG6DG8500MTAA | Cuisinière au gaz encastrable de 6,0 pi³ avec Air Sous Vide | 2 399,99 |
FOUR | NSG6DG8700SRAA | Cuisinière au gaz encastrable de 6,0 pi³ avec caméra de four | 2 499,99 |
FOUR | NSG6DB870012AA | Cuisinière au gaz encastrable de 6,0 pi³ avec caméra de four | 2 599,99 |
FOUR | NSY6DG8550SRAC | Cuisinière au gaz encastrable de 6,3 pi³ avec technologie Flex Duo™ | 3 099,99 |
WM | WH46DBH550EFAC | Laundry Hub de la gamme 500 de 5,3 pi³ avec distributeur automatique | 2 499,99 |
WM | WH46DBH550EVAC | Laundry Hub de la gamme 500 de 5,3 pi³ avec distributeur automatique | 2 499,99 |
WM | WH46DBH550EWAC | Laundry Hub de la gamme 500 de 5,3 pi³ avec distributeur automatique | 2 399,99 |
WM | WH46DBH100EVAC | Laundry Hub gamme 100 de 5,3 pi³ avec design qui libère de l’espace. | 2 399,99 |
WM | WH46DBH100EWAC | Laundry Hub gamme 100 de 5,3 pi³ avec design qui libère de l’espace. | 2 399,99 |
WM | WD53DBA900HZA1 | Ensemble laveuse-sécheuse tout-en-un Bespoke de 6,1 pi³ avec séchage à pompe à chaleur sans évent | 2 699,99 |
WM | WD90F53AVBAC | Ensemble laveuse-sécheuse tout-en-un Bespoke tout-en-un 6,1 pi³ | 2 699,99 |
Processus de réclamation:
Samsung n’est pas le fabricant ou le garant des services et des réservations de voyage offerts par l’intermédiaire du réseau national de voyage de TLC et n’assume aucune responsabilité en lien avec l’utilisation des services du réseau national de voyage de TLC.

Jusqu’à épuisement des stocks. La sélection et la disponibilité peuvent varier. Aucune garantie-réclame. Sous réserve de la disponibilité promotionnelle. Le partenaire se réserve le droit de remplacer le Bon électronique par un autre de valeur au moins égale. Le partenaire se réserve le droit de contester et de refuser toute demande incomplète ou invalide. Une (1) seule nouvelle soumission du reçu et une (1) demande sont autorisées par client si un reçu est illisible. Les participants doivent être âgés d’au moins 18 ans pour participer à la promotion. Si vos produits Samsung admissibles achetés dans le cadre de cette promotion peuvent être retournés conformément à nos conditions générales de vente et qu’ils sont retournés, vous ne pourrez plus bénéficier de la mémoire admissible à la prime. Les détaillants canadiens autorisés participants peuvent varier. Tout produit admissible à un retour sera soumis à la taxe applicable. Les frais de livraison, s’ils sont facturés, ne seront pas remboursés. La promotion n’a aucune valeur marchande. Cette promotion ne peut être jumelée à aucune autre, à moins que Samsung y ait expressément consenti. La récompense est unique, vous sera attribuée individuellement, n’est pas transférable et ne peut pas être échangée contre de l’argent. La valeur totale du crédit de récompense peut ne pas s’appliquer en une seule transaction. Carte de crédit valide requise. Une limite d’un (1) bon électronique sera remise par UGS de produit Samsung admissible. Le bon électronique et le crédit de récompense sont valides pendant douze (12) mois à compter de la réception du bon électronique. Uniquement pour les résidents du Canada. Samsung se réserve le droit de modifier ou d’annuler la promotion à tout moment et sans préavis. Des conditions générales relatives au partenaire s’appliquent.
© 2025 Samsung Electronics Canada Inc. Tous droits réservés.
Samsung est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et est utilisée avec permission.
